wind-turbine.com

Aufwind Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien mbH

Friedrichshafen (Baden-Württemberg), Duitsland

5.200 kW
Totaal geïnstalleerd vermogen
~ 2001
Start van de werkzaamheden
0
Planten op het land
0
Offshore installaties

Terrein

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabrikant Model Prestatie Hoogte naaf Rotor-⌀ Inbedrijfstelling
#6 DeWind D6-1000 1000kW )0257 (73 (68+680675
#5 DeWind D6-1000 1000kW -1806 217 )001+()60+
#4 DeWind D6-1000 1000kW 42128 3)) 44(264((+6
#3 DeWind D6-1000 1000kW 4(0+6 280 1(06354880
#2 DeWind D4 600kW -+( 743 86)582464)
#1 DeWind D4 600kW 45) 4+) 5602179556
Fabrikant Model Prestatie Hoogte naaf Rotor-⌀ Inbedrijfstelling
#6 DeWind D6-1000 1000kW ()047 1+( -1622-564(
#5 DeWind D6-1000 1000kW 13()3 447 315+082-60
#4 DeWind D6-1000 1000kW 62272 +-8 (794336)+2
#3 DeWind D6-1000 1000kW ))65- 19) 1-6+)48718
#2 DeWind D4 600kW 754 8)8 23(4-8+762
#1 DeWind D4 600kW 4(9 068 22-7+)1-8-

Fabrikant

Statistiek

Ontwikkeling

Landelijke distributie

Apparatuur gebruikt door fabrikant

Planten gebruikt per model

Geschikte zoekresultaten

Hoe kunt u ons vinden
Friedrichstraße 81 | 88045 Friedrichshafen | Duitsland
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.
↑