wind-turbine.com

Aufwind Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien mbH

Friedrichshafen (Baden-Württemberg), Duitsland

5.200 kW
Totaal geïnstalleerd vermogen
~ 2001
Start van de werkzaamheden
0
Planten op het land
0
Offshore installaties

Terrein

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabrikant Model Prestatie Hoogte naaf Diameter van de rotor Inbedrijfstelling
#6 DeWind D6-1000 1000kW 0+784 2+( 5-18220+8)
#5 DeWind D6-1000 1000kW 0(111 666 24782012()
#4 DeWind D6-1000 1000kW (2623 )08 63+90+2111
#3 DeWind D6-1000 1000kW (6096 605 14501-8+22
#2 DeWind D4 600kW 199 -)+ 005+5-5419
#1 DeWind D4 600kW 941 23+ )0((4398(1
Fabrikant Model Prestatie Hoogte naaf Diameter van de rotor Inbedrijfstelling
#6 DeWind D6-1000 1000kW 49243 3+( 930++(4466
#5 DeWind D6-1000 1000kW (55-( 03+ 6449829165
#4 DeWind D6-1000 1000kW )(744 066 7830(-3706
#3 DeWind D6-1000 1000kW 807(5 287 -5-96959(1
#2 DeWind D4 600kW 893 6+7 5317-641+5
#1 DeWind D4 600kW 938 +7) 3+6516779(

Fabrikant

Statistiek

Ontwikkeling

Landelijke distributie

Apparatuur gebruikt door fabrikant

Planten gebruikt per model

Geschikte zoekresultaten

Hoe kunt u ons vinden
Friedrichstraße 81 | 88045 Friedrichshafen | Duitsland
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.