wind-turbine.com

Aufwind Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien mbH

Friedrichshafen (Baden-Württemberg), Duitsland

5.200 kW
Totaal geïnstalleerd vermogen
~ 2001
Start van de werkzaamheden
0
Planten op het land
0
Offshore installaties

Terrein

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabrikant Model Prestatie Hoogte naaf Diameter van de rotor Inbedrijfstelling
#6 DeWind D6-1000 1000kW 5(395 364 8++2292(47
#5 DeWind D6-1000 1000kW 7)458 261 )(6(((846-
#4 DeWind D6-1000 1000kW 45740 029 745-843610
#3 DeWind D6-1000 1000kW +3973 (2) 010464-3-4
#2 DeWind D4 600kW 678 045 +1320+04+2
#1 DeWind D4 600kW 728 560 +85834100+
Fabrikant Model Prestatie Hoogte naaf Diameter van de rotor Inbedrijfstelling
#6 DeWind D6-1000 1000kW 87(0( 991 ((93)02))8
#5 DeWind D6-1000 1000kW 364-2 867 9400765430
#4 DeWind D6-1000 1000kW )+752 405 )11-+3087+
#3 DeWind D6-1000 1000kW +510- 386 )82-364767
#2 DeWind D4 600kW 34( 7(1 )20)3)3)(2
#1 DeWind D4 600kW )2) 385 23-56766+1

Fabrikant

Statistiek

Ontwikkeling

Landelijke distributie

Apparatuur gebruikt door fabrikant

Planten gebruikt per model

Geschikte zoekresultaten

Hoe kunt u ons vinden
Friedrichstraße 81 | 88045 Friedrichshafen | Duitsland
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.